Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM

Mã trường UMT · Tư thục · TP. Hồ Chí Minh · website của trường
9ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 25khoảng điểm chuẩn 2025
9ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Bất động sản 7340116 A00, A01, C01, D01, D03, B04, B08, C02, C03, C04, C00, D14, X01 A00, A01, C01, D01 +9 25 /30
2 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D01, D03, A03, A04, D07, X06 A00, A01, C01, D01 +5 15 /30
3 Thiết kế đồ họa 7210403 A00, A01, C01, D01, D03, B04, B08, C02, C03, C04, H04, H06, H08, V03, V05, V06 A00, A01, C01, D01 +12 15 /30
4 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, C01, D01, D03, B04, B08, C02, C03, C04, H01 A00, A01, C01, D01 +7 15 /30
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, D01, D03, B04, B08, C02, C03, C04, C00, D14, X01 A00, A01, C01, D01 +9 15 /30
6 Marketing 7340115 A00, A01, C01, D01, D03, B04, B08, C02, C03, C04, C00, D14, X01 A00, A01, C01, D01 +9 15 /30
7 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, C01, D01, D03, B04, B08, C02, C03, C04, C00, D14, X01 A00, A01, C01, D01 +9 15 /30
8 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, C01, D01, D03, B04, B08, C02, C03, C04, C00, D14, X01 A00, A01, C01, D01 +9 15 /30
9 Quản lý thể dục thể thao 7810301 A00, A01, C01, D01, D03, B04, B08, C02, C03, C04, C00, D14, X01 A00, A01, C01, D01 +9 15 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.