Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
DSK
· Công lập · Nam Trung Bộ · Đà Nẵng · website
17ngành có điểm chuẩn 2025
17,05–22,58khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 17 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 | A00, A01, C01, D01 +2 | 22,58 /30 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 | A00, A01, C01, D01 +2 | 22,01 /30 |
| 3 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 7140214 | A00, A01, C01, X06 +2 | 21,44 /30 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 | A00, A01, C01, D01 +2 | 21,31 /30 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 | A00, A01, C01, D01 +2 | 21,27 /30 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 | A00, A01, C01, D01 +2 | 21,1 /30 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 | A00, A01, C01, D01 +2 | 21,09 /30 |
| 8 | Công nghệ thông tin 7480201 | A00, A01, C01, X06 +2 | 20,75 /30 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 | A00, A01, B00, C02 +2 | 20,69 /30 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 | A00, A01, C01, D01 +2 | 20,2 /30 |
| 11 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 | A00, A01, C01, C04 +2 | 18,6 /30 |
| 12 | Kỹ thuật thực phẩm 7540102 | A00, A01, B00, C02 +2 | 18,53 /30 |
| 13 | Công nghệ vật liệu 7510402 | A00, A01, B00, C02 +2 | 17,95 /30 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 | A00, A01, C01, C04 +2 | 17,91 /30 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật giao thông 7510104 | A00, A01, C01, C04 +2 | 17,89 /30 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 | A00, A01, B00, C02 +2 | 17,07 /30 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 7510101 | A00, A01, D01, V00 +2 | 17,05 /30 |
Hiện 15 / 17 ngành