Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Mã trường DSK · Công lập · Đà Nẵng · website của trường
17ngành có điểm chuẩn năm 2025
17,05 - 22,58khoảng điểm chuẩn 2025
17ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 17 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 20,69 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, C01, D01, X06, X07 A00, A01, C01, D01 +2 22,58 /30
2 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, C01, D01, X06, X07 A00, A01, C01, D01 +2 22,01 /30
3 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 7140214 A00, A01, C01, X06, X10, X26 A00, A01, C01, X06 +2 21,44 /30
4 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, C01, D01, X06, X07 A00, A01, C01, D01 +2 21,31 /30
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, C01, D01, X06, X07 A00, A01, C01, D01 +2 21,27 /30
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, C01, D01, X06, X07 A00, A01, C01, D01 +2 21,1 /30
7 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 A00, A01, C01, D01, X06, X07 A00, A01, C01, D01 +2 21,09 /30
8 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, X06, X10, X26 A00, A01, C01, X06 +2 20,75 /30
9 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00, A01, B00, C02, D01, D07 A00, A01, B00, C02 +2 20,69 /30
10 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 A00, A01, C01, D01, X06, X07 A00, A01, C01, D01 +2 20,2 /30
11 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 A00, A01, C01, C04, D01, X02 A00, A01, C01, C04 +2 18,6 /30
12 Kỹ thuật thực phẩm 7540102 A00, A01, B00, C02, D01, D07 A00, A01, B00, C02 +2 18,53 /30
13 Công nghệ vật liệu 7510402 A00, A01, B00, C02, D01, D07 A00, A01, B00, C02 +2 17,95 /30
14 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00, A01, C01, C04, D01, X02 A00, A01, C01, C04 +2 17,91 /30
15 Công nghệ kỹ thuật giao thông 7510104 A00, A01, C01, C04, D01, X02 A00, A01, C01, C04 +2 17,89 /30
16 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, A01, B00, C02, D01, D07 A00, A01, B00, C02 +2 17,07 /30
17 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 7510101 A00, A01, D01, V00, V01, V02 A00, A01, D01, V00 +2 17,05 /30
Hiện 15 / 17 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.