Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

Mã trường DHE · Công lập · Thừa Thiên Huế
5ngành có điểm chuẩn năm 2025
16 - 20khoảng điểm chuẩn 2025
6ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, C01, C02, D01, X07 A00, A01, C01, C02 +2 20,5 /30
2 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, C01, C02, D01, X07 A00, A01, C01, C02 +2 20 /30
3 Kỹ thuật máy tính 7480106 A00, A01, C01, D01, X07, X26 A00, A01, C01, D01 +2 19 /30
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, C01, C02, D01, X07 A00, A01, C01, C02 +2 19 /30
5 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, C01, C02, D01, X07 A00, A01, C01, C02 +2 17,5 /30
6 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, C01, C02, D01, X07 A00, A01, C01, C02 +2 15,75 /30

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A10, C01, D01, X05, X07 A00, A01, A10, C01 +3 20 /30
2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, C01, C02, D01, X07 A00, A01, C01, C02 +2 18,5 /30
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, C01, C02, D01, X07 A00, A01, C01, C02 +2 18,2 /30
4 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, C01, C02, D01, X07 A00, A01, C01, C02 +2 17,2 /30
5 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, A04, C01, C02, D01 A00, A01, A04, C01 +2 16 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.