Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội
Mã trường QHS · Công lập · Hà Nội
· website của trường
8ngành có điểm chuẩn năm 2025
25,37 - 28,99khoảng điểm chuẩn 2025
8ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, B00, B03, C01, C02, D01 | A00, A01, B00, B03 +3 | 27,55 /30 |
| 2 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01 +2 | 27,19 /30 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, B00, C00, C01, C02, C03, C04, D01, D04 | A00, B00, C00, C01 +5 | 27,18 /30 |
| 4 | Sư phạm Lịch sử 7140218 A07, C00, C03, D09, D14 | A07, C00, C03, D09 +1 | 27,18 /30 |
| 5 | Sư phạm Hóa học 7140212 A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 27,16 /30 |
| 6 | Giáo dục Mầm non 7140201 A00, B00, C00, C01, C02, C03, C04, D01, D04 | A00, B00, C00, C01 +5 | 25,85 /30 |
| 7 | Sư phạm Sinh học 7140213 A02, B00, B03, B08 | A02, B00, B03, B08 | 25,55 /30 |
| 8 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, A02, B00 | A00, A02, B00 | 25,55 /30 |
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Lịch sử 7140218 A07, C00, C03, D09, D14 | A07, C00, C03, D09 +1 | 28,99 /30 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, B00, C00, D01, C14 | A00, B00, C00, D01 +1 | 28,6 /30 |
| 3 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, B00, B03, C01, C02, D01 | A00, B00, B03, C01 +2 | 28,57 /30 |
| 4 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01 +2 | 28,45 /30 |
| 5 | Giáo dục Mầm non 7140201 A00, B00, C00, D01, C14 | A00, B00, C00, D01 +1 | 27,8 /30 |
| 6 | Sư phạm Hóa học 7140212 A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 27,74 /30 |
| 7 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, A02, B00 | A00, A02, B00 | 25,58 /30 |
| 8 | Sư phạm Sinh học 7140213 A02, B00, B03, B08 | A02, B00, B03, B08 | 25,37 /30 |
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.