Trường Đại học CMC

Mã trường CMC · Tư thục · Hà Nội · website của trường
10ngành có điểm chuẩn năm 2025
24,65 - 28,66khoảng điểm chuẩn 2025
10ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 10 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 26,69 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Trí tuệ nhân tạo 7480107 A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B00, B01, B02, B03, B04, B05, B08, C01, C02, C03, C04, C14, C15, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D16 A00, A01, A02, A03 +47 28,66 /30
2 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B00, B01, B02, B03, B04, B05, B08, C01, C02, C03, C04, C14, C15, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D16 A00, A01, A02, A03 +47 28 /30
3 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A10, A11, A17, A18, AH2, AH3, B00, C01, C02, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12 A00, A01, A02, A03 +31 28 /30
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B00, B01, B02, B03, B04, B05, B08, C01, C02, C03, C04, C14, C15, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D16 A00, A01, A02, A03 +47 26,7 /30
5 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B00, B01, B02, B03, B04, B05, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16 A00, A01, A02, A03 +47 26,7 /30
6 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B00, B01, B02, B03, B04, B05, B08, C01, C02, C03, C04, C14, C15, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D16 A00, A01, A02, A03 +47 26,67 /30
7 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B00, B01, B02, B03, B04, B05, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16 A00, A01, A02, A03 +47 26,1 /30
8 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B00, B01, B02, B03, B04, B05, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16 A00, A01, A02, A03 +47 25,45 /30
9 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B00, B01, B02, B03, B04, B05, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16 A00, A01, A02, A03 +47 25,05 /30
10 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B00, B01, B02, B03, B04, B05, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16 A00, A01, A02, A03 +47 24,65 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.