Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Mã trường XDA · Công lập · Hà Nội
· website của trường
9ngành có điểm chuẩn năm 2026
22,82 - 28khoảng điểm chuẩn 2026
24ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 28 /30 |
| 2 | Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 26,67 /30 |
| 3 | Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 26,62 /30 |
| 4 | Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 26,14 /30 |
| 5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | A00, A01, C01, D01 +4 | 25,45 /30 |
| 6 | Khoa học dữ liệu 7480109 A00, A01, C01, D01, X06, X26 | A00, A01, C01, D01 +2 | 24,67 /30 |
| 7 | Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, C01, D01, X06, X26 | A00, A01, C01, D01 +2 | 24,63 /30 |
| 8 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D01, X06, X26 | A00, A01, C01, D01 +2 | 23,76 /30 |
| 9 | Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 | A00, A01, A02, B00 +5 | 22,82 /30 |
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 27 /30 |
| 2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | A00, A01, C01, D01 +4 | 26 /30 |
| 3 | Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, C01, D07, X06 | A00, A01, C01, D07 +1 | 25,75 /30 |
| 4 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, C01, D01 +3 | 25,6 /30 |
| 5 | Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, C01, D07, X06 | A00, A01, C01, D07 +1 | 25,6 /30 |
| 6 | Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, C01, D01 +3 | 25,5 /30 |
| 7 | Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, C01, D01 +3 | 25 /30 |
| 8 | Kinh tế xây dựng 7580301 A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | A00, A01, C01, D01 +4 | 24,9 /30 |
| 9 | Quản lý dự án 7340409 A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | A00, A01, C01, D01 +4 | 24,55 /30 |
| 10 | Kỹ thuật vật liệu 7520309 A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 | A00, A01, A02, B00 +5 | 24,3 /30 |
| 11 | Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | A00, A01, C01, D01 +4 | 24,1 /30 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, C01, D01, D07, X06 | A00, A01, C01, D01 +2 | 23,85 /30 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00, A01, C01, D07, X06, X26 | A00, A01, C01, D07 +2 | 23,6 /30 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105 A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 | A00, A01, A02, B00 +5 | 23,3 /30 |
| 15 | Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 | A00, A01, A02, B00 +5 | 23 /30 |
| 16 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, C01, D01, D07, X06 | A00, A01, C01, D01 +2 | 23 /30 |
| 17 | Mỹ thuật đô thị 7210110 H00, H07, V00, V01, V02 | H00, H07, V00, V01 +1 | 22,3 /30 |
| 18 | Kiến trúc 7580101 V00, V02, V10 | V00, V02, V10 | 21,9 /30 |
| 19 | Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 | A00, A01, A02, B00 +5 | 21,65 /30 |
| 20 | Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 V00, V01, V02 | V00, V01, V02 | 21,3 /30 |
| 21 | Kiến trúc nội thất 7580103 V00, V02 | V00, V02 | 21 /30 |
| 22 | Kiến trúc cảnh quan 7580102 V00, V02, V06 | V00, V02, V06 | 20,4 /30 |
Hiện 15 / 22 ngành
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.