Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Mã trường KTA · Công lập · Hà Nội · website của trường
10ngành có điểm chuẩn năm 2025
16,1 - 21khoảng điểm chuẩn 2025
17ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 10 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 20,18 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Kinh tế xây dựng 7580301 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 21 /30
2 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 20,85 /30
3 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 20,5 /30
4 Kinh tế đầu tư 7310104 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 20,35 /30
5 Kinh tế phát triển 7310105 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 19,25 /30
6 Quản lý xây dựng 7580302 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 19 /30
7 Công nghệ thông tin 7480201 A00, C01, D01, X02, X03, X04 A00, C01, D01, X02 +2 18,5 /30
8 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 17,45 /30
9 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 17,1 /30
10 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 17 /30

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Công nghệ thông tin 7480201 A00, C01, D01, X02, X03, X04 A00, C01, D01, X02 +2 21 /30
2 Kinh tế xây dựng 7580301 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 20,85 /30
3 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 20,75 /30
4 Kinh tế đầu tư 7310104 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 20,6 /30
5 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 20,5 /30
6 Kinh tế phát triển 7310105 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 19,85 /30
7 Quản lý xây dựng 7580302 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 19,5 /30
8 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 16,1 /30
9 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 16,1 /30
10 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 A00, C01, C02, D01, X03, X04 A00, C01, C02, D01 +2 16,1 /30

Ngành đào tạo khác

7 ngành chưa có điểm chuẩn

Trường có đào tạo các ngành này nhưng chúng tôi chưa có mốc điểm chuẩn đủ tin để đưa lên.

Kiến trúc và xây dựng 4

Nghệ thuật 3

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.