Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Mã trường QSK · Công lập · TP. Hồ Chí Minh · website của trường
11ngành có điểm chuẩn năm 2025
24 - 29,6khoảng điểm chuẩn 2025
12ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 11 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 26 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Trí tuệ nhân tạo 7480107 A00, A01, D01, X26, X06, D07 A00, A01, D01, X26 +2 29,6 /30
2 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, D01, X26, X06, D07, A02 A00, A01, D01, X26 +3 27,7 /30
3 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, D01, X26, X06, D07 A00, A01, D01, X26 +2 27,2 /30
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, X26, X06, D07 A00, A01, D01, X26 +2 26,6 /30
5 An toàn thông tin 7480202 A00, A01, D01, X26, X06, D07 A00, A01, D01, X26 +2 26,27 /30
6 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, D01, X26, X06, D07 A00, A01, D01, X26 +2 26 /30
7 Kỹ thuật máy tính 7480106 A00, A01, X06, X26 A00, A01, X06, X26 25,3 /30
8 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A01, D01, X26, D09, D10, D07 A01, D01, X26, D09 +2 25 /30
9 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, D01, X26, X06, D07, D08 A00, A01, D01, X26 +3 24,7 /30
10 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, X26, X06, D07 A00, A01, D01, X26 +2 24,57 /30
11 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, D01, X26, X06, D07, X14 A00, A01, D01, X26 +3 24 /30

Năm 2024

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2024
1 Trí tuệ nhân tạo 7480107 - 28,3 /30
2 Khoa học dữ liệu 7480109 - 27,5 /30
3 Khoa học máy tính 7480101 - 27,3 /30

Năm 2023

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2023
1 Trí tuệ nhân tạo 7480107 - 27,8 /30
2 Khoa học dữ liệu 7480109 - 27,1 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.