Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM
QSK
· Công lập · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh · website
11ngành có điểm chuẩn 2025
24–29,6khoảng điểm 2025
3năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2023–2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành3 năm · 11 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 | A00, A01, D01, X26 +2 | 29,6 /30 |
| 2 | Khoa học dữ liệu 7460108 | A00, A01, D01, X26 +3 | 27,7 /30 |
| 3 | Khoa học máy tính 7480101 | A00, A01, D01, X26 +2 | 27,2 /30 |
| 4 | Công nghệ thông tin 7480201 | A00, A01, D01, X26 +2 | 26,6 /30 |
| 5 | An toàn thông tin 7480202 | A00, A01, D01, X26 +2 | 26,27 /30 |
| 6 | Kỹ thuật phần mềm 7480103 | A00, A01, D01, X26 +2 | 26 /30 |
| 7 | Kỹ thuật máy tính 7480106 | A00, A01, X06, X26 | 25,3 /30 |
| 8 | Truyền thông đa phương tiện 7320104 | A01, D01, X26, D09 +2 | 25 /30 |
| 9 | Hệ thống thông tin 7480104 | A00, A01, D01, X26 +3 | 24,7 /30 |
| 10 | Thương mại điện tử 7340122 | A00, A01, D01, X26 +2 | 24,57 /30 |
| 11 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 | A00, A01, D01, X26 +3 | 24 /30 |
Năm 2024
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 | — | 28,3 /30 |
| 2 | Khoa học dữ liệu 7480109 | — | 27,5 /30 |
| 3 | Khoa học máy tính 7480101 | — | 27,3 /30 |
Năm 2023
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 | — | 27,8 /30 |
| 2 | Khoa học dữ liệu 7480109 | — | 27,1 /30 |