Trường Đại học Phan Châu Trinh

Mã trường DPC · Tư thục · Quảng Nam · website của trường
6ngành có điểm chuẩn năm 2026
15 - 22khoảng điểm chuẩn 2026
6ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Y khoa 7720101 A00, A01, B00, B08, D07 A00, A01, B00, B08 +1 22 /30
2 Răng - Hàm - Mặt 7720501 A00, A01, B00, B08, D07 A00, A01, B00, B08 +1 22 /30
3 Điều dưỡng 7720301 A00, A01, B00, B08, D07 A00, A01, B00, B08 +1 18 /30
4 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, A01, B00, B08, D07 A00, A01, B00, B08 +1 18 /30
5 Tâm lý học 7310401 A00, B00, B03, C01, C02, D01 A00, B00, B03, C01 +2 15 /30
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, C01, C02, C14, D01 A00, C01, C02, C14 +1 15 /30

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Răng - Hàm - Mặt 7720501 A00, A01, B00, B08, D07 A00, A01, B00, B08 +1 21,75 /30
2 Y khoa 7720101 A00, A01, B00, B08, D07 A00, A01, B00, B08 +1 21,5 /30
3 Điều dưỡng 7720301 A00, A01, B00, B08, D07 A00, A01, B00, B08 +1 17 /30
4 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, A01, B00, B08, D07 A00, A01, B00, B08 +1 17 /30
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.