Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
Mã trường DTY · Công lập · Thái Nguyên
· website của trường
9ngành có điểm chuẩn năm 2025
18,3 - 26,15khoảng điểm chuẩn 2025
9ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Răng - Hàm - Mặt 7720501 A00, A02, B00, D07, D08 | A00, A02, B00, D07 +1 | 26,8 /30 |
| 2 | Y khoa 7720101 A00, A02, B00, D07, D08 | A00, A02, B00, D07 +1 | 26,5 /30 |
| 3 | Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, A01, A02, B00, D07, D08 | A00, A01, A02, B00 +2 | 23,25 /30 |
| 4 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng 7720603 A00, A01, A02, B00, D07 | A00, A01, A02, B00 +1 | 23,1 /30 |
| 5 | Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 A00, A01, A02, B00, D07, D08 | A00, A01, A02, B00 +2 | 22,8 /30 |
| 6 | Điều dưỡng 7720301 A00, A02, B00, D01, D07, D08 | A00, A02, B00, D01 +2 | 22 /30 |
| 7 | Dược học 7720201 A00, A01, A02, B00, D07, D08 | A00, A01, A02, B00 +2 | 21,25 /30 |
| 8 | Hộ sinh 7720302 A00, A02, B00, D01, D07, D08 | A00, A02, B00, D01 +2 | 20,35 /30 |
| 9 | Y học dự phòng 7720110 A00, A02, B00, D07, D08 | A00, A02, B00, D07 +1 | 19,75 /30 |
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Răng - Hàm - Mặt 7720501 A00, A02, B00, D07, D08 | A00, A02, B00, D07 +1 | 26,15 /30 |
| 2 | Y khoa 7720101 A00, A02, B00, D07, D08 | A00, A02, B00, D07 +1 | 25,85 /30 |
| 3 | Dược học 7720201 A00, A01, A02, B00, D07, D08 | A00, A01, A02, B00 +2 | 22,8 /30 |
| 4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, A01, A02, B00, D07, D08 | A00, A01, A02, B00 +2 | 22,5 /30 |
| 5 | Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 A00, A01, A02, B00, D07, D08 | A00, A01, A02, B00 +2 | 21,25 /30 |
| 6 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng 7720603 A00, A01, A02, B00, D07, D08 | A00, A01, A02, B00 +2 | 20,5 /30 |
| 7 | Điều dưỡng 7720301 A00, A02, B00, D01, D07, D08 | A00, A02, B00, D01 +2 | 20 /30 |
| 8 | Hộ sinh 7720302 A00, A02, B00, D01, D07, D08 | A00, A02, B00, D01 +2 | 18,75 /30 |
| 9 | Y học dự phòng 7720110 A00, A02, B00, D07, D08 | A00, A02, B00, D07 +1 | 18,3 /30 |
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.