Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội

Mã trường VJU · Công lập · Hà Nội · website của trường
6ngành có điểm chuẩn năm 2025
20 - 22khoảng điểm chuẩn 2025
6ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Nhật Bản học 7310613 A01, D28, D01, D06, D14, D63, D15, D43, C00, X70, X74, X78, X98 A01, D28, D01, D06 +9 22 /30
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, D28, C01, X06, X02, D07, D23, C02, X26, X46, A02 A00, A01, D28, C01 +8 21 /30
3 Quốc tế học 7310601 A01, D01, D07, D08, D09, D10, D14, D15, X78, X25 A01, D01, D07, D08 +6 20,5 /30
4 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, D28, D01, D06, C01, X06, X02, D07, D23, C02, X26, X46 A00, A01, D28, D01 +9 20,5 /30
5 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, D28, D01, D06, C01, X06, X02, D07, D23, C02, X26, X46 A00, A01, D28, D01 +9 20 /30
6 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D28, D01, D06, C01, X06, X02, D07, D23, C02, X26, X46 A00, A01, D28, D01 +9 20 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.