Giáo viên Giáo dục đặc biệt
Nghề này làm gì 11 nhiệm vụ
Nhiệm vụ điển hình của nhóm nghề theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).
Giáo viên theo các nhu cầu đặc biệt dạy cho trẻ em khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, người trưởng thành trẻ tuổi hoặc những người có khó khăn trong học tập hoặc các nhu cầu đặc biệt khác. Họ thúc đẩy sự phát triển xã hội, tình cảm, trí tuệ và thể chất của học sinh
| # | Nhiệm vụ chủ yếu |
|---|---|
| 1 | Đánh giá khả năng và giới hạn của học sinh về các khiếm khuyết về trí tuệ, thể chất, xã hội và cảm xúc hoặc các tình huống đặc biệt khác |
| 2 | Thiết kế hoặc sửa đổi chương trình giảng dạy, chuẩn bị và cung cấp các chương trình, bài học và hoạt động phù hợp với khả năng và nhu cầu của học sinh |
| 3 | Hướng dẫn trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm sử dụng các kỹ thuật hoặc trợ giúp đặc biệt phù hợp với nhu cầu của học sinh |
| 4 | Sử dụng các chiến lược và kỹ thuật giáo dục đặc biệt trong quá trình giảng dạy để cải thiện sự phát triển các kỹ năng cảm giác và nhận thức, vận động, ngôn ngữ, nhận thức và trí nhớ |
| 5 | Thiết lập và thực thi các quy tắc cho hành vi và chính sách, thủ tục để duy trì trật tự giữa các học sinh |
| 6 | Giảng dạy các môn học thuật, các kỹ năng thực tế và tự lực cho học sinh khiếm thính, thị giác và các khiếm khuyết khác |
| 7 | Kích thích và phát triển học sinh tự tin, sở thích, khả năng, kỹ năng thủ công và phối hợp |
| 8 | Trao đổi với các nhân viên khác để lập kế hoạch và sắp xếp các bài học cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt |
| 9 | Chuẩn bị, duy trì dữ liệu của học sinh và các hồ sơ khác và gửi báo cáo |
| 10 | Quản lý các hình thức đánh giá và đánh giá tiến bộ khác nhau của mỗi học sinh |
| 11 | Trao đổi với học sinh, phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và các chuyên gia có liên quan khác các vấn đề của học sinh. Chăm sóc để phát triển các kế hoạch giáo dục cá nhân được thiết kế để thúc đẩy học sinh phát triển |
Mô tả ở cấp nhóm nghề — nêu công việc điển hình của cả nhóm, không phải mô tả riêng một vị trí.
Lương tham khảo 1 nguồn
Lương là số người lao động tự khai trong khảo sát, không phải số kiểm định — mỗi dải kèm nguồn và độ tin.
| Dải lương/tháng | Cấp bậc | Cỡ mẫu | Xuất xứ |
|---|---|---|---|
| 5,5–11,7 tr | Vien chuc hang III (V.07.06.30) · bang luong nha nuoc (ND 204/2004 + ND 73/2024) | — | Chinh phu Viet Nam · 07/2024Khá tin được |
Luong CO BAN theo ngach vien chuc nha nuoc (ND 204/2004, luong co so 2.340.000d theo ND 73/2024 tu 01/07/2024), bac 1 -> bac cuoi; CHUA gom phu cap uu dai nghe, phu cap tham nien va thu nhap tang them - thu nhap thuc te cao hon. Phu cap uu dai nghe 50% (day tre khuyet tat).
Ngành nào dẫn tới nghề này1 ngành
Cây cầu ngành → nghề do chúng tôi tự dựng, mỗi liên kết qua người soát.
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Độ phù hợp |
|---|---|---|
| Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | Hợp cao |